第12回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果【2024年開催】
順位 | 参加高校 | 受賞名 |
---|---|---|
1 | 福島県立いわき湯本高等学校 (福島県いわき市) | 最優秀賞・総合第1位 文部科学大臣杯・小野恵美子賞 |
2 | 神奈川県立綾瀬高等学校 (神奈川県綾瀬市) | 優秀賞 総合第2位 初代フラガールズ賞 |
3 | 福島県立あさか開成高等学校 (福島県郡山市) | 優秀賞 総合第3位 |
4 | 福島県立平商業高等学校 (福島県いわき市) | 特別賞 総合第4位 大和証券賞 |
5 | 学校法人関東学院 関東学院高等学校 (神奈川県横浜市) | 特別賞 総合第5位 タウン形成外科クリニック賞 |
6 | 学校法人中野学園 オイスカ浜松国際高等学校 (静岡県浜松市) | 特別賞 総合第6位 マルベリィ賞 |
7 | 学校法人植草学園 植草学園大学付属高等学校 (千葉県千葉市) | 特別賞 総合第7位 ロートは、ハートだ。賞 |
学校法人清水国際学園 清水国際高等学校 (静岡県静岡市) | 新人賞 いわきライキ賞 | |
福島県立いわき支援学校 (福島県いわき市) | 奨励賞 | |
宮城県立支援学校 小牛田高等学園 (宮城県遠田郡美里町) | 奨励賞 |
フラガールズ甲子園競技大会 審査結果【履歴】
第11回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果【2023年開催】
順位 | 参加高校 | 受賞名 |
---|---|---|
1 | 福島県立あさか開成高等学 | 最優秀賞 文部科学大臣賞・小野恵美子賞 |
2 | 学校法人関東学院 関東学院高等学校 | 総合第2位優秀賞 初代フラガール賞 |
3 | 学校法人中野学園 オイスカ浜松国際高等学校 | 総合第3位優秀賞 |
4 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 磐栄ホールディングス賞 |
5 | 福島県立平商業高等学校 | 大和証券賞 |
6 | 神奈川県立綾瀬高等学校 | タウン形成外科クリニック賞 |
7 | 学校法人日本芸術学園 日本芸術高等学園 | マルベリィ賞 |
8 | 福島県立いわき総合高等学校 | 朝日新聞社賞 |
9 | 学校法人植草学園 植草学園大学附属高等学校 | 新人賞 いわきライキ賞 |
10 | 宮城県立支援学校 小牛田高等学園 | 奨励賞 |
福島県立いわき支援学校 | 奨励賞 |
第10回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果【2022年開催】
総合 順位 | 参加高校 | 受賞名 |
---|---|---|
1 | 学校法人関東学院 関東学院高等学校 | 最優秀賞 文部科学大臣賞 初代フラガール小野恵美子賞 |
2 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 優秀賞 |
3 | 学校法人中野学園 オイスカ浜松国際高等学校 | 優秀賞 |
4 | 福島県立あさか開成高等学 | 初代フラガール賞 |
5 | 福島県立平商業高等学校 | 特別賞・朝日新聞社賞 |
6 | 学校法人目黒日本大学学園 目黒日本大学高等学校 | 特別賞・大和証券賞 |
7 | 山口県立周防大島高等学校 | 特別賞・タウン形成外科クリニック賞 |
愛媛県立三島高等学校 | 新人賞・いわきライキ賞 | |
宮城県立支援学校 小牛田高等学園 | 奨励賞 | |
福島県立いわき支援学校 | 奨励賞 |
第9回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果
受賞名 | 入賞校 |
---|---|
最優秀賞 | あさか開成高等学校 |
総合2位 | 湯本高等学校 |
総合3位 | 関東学院高等学校 |
総合4位 | 平商業高等学校 |
総合5位 | いわき総合高等学校 |
朝日新聞社賞 | 綾瀬高等学校 |
大和証券賞 | 磐城第一高等学校 |
タウン形成外科クリニック賞 | 宮古高等学校 |
奨励賞 | 小牛田高等学園 |
奨励賞 | いわき支援学校 |
新人賞(課題) | 川村高等学校 |
新人賞(自由) | 武田高等学校 |
第8回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果
受賞名 | 入賞校 |
---|---|
最優秀賞 | 湯本高等学校 |
総合2位 | あさか開成高等学校 |
総合3位 | 日本学術高等学園 |
総合4位 | 平商業高等学校 |
総合5位 | いわき総合高等学校 |
特別賞 | 翔凜高等学校 |
特別賞 | 磐城第一高等学校 |
奨励賞 | 小牛田高等学園 |
奨励賞 | いわき支援学校 |
新人賞 | – |
第7回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果
受賞名 | 入賞校 |
---|---|
最優秀賞 | 好間高等学校 |
総合2位 | 平商業高等学校 |
総合3位 | いわき総合高等学校 |
総合4位 | あさか開成高等学校 |
総合5位 | 湯本高等学校 |
総合6位 | 日本芸術高等学園 |
総合7位 | 町田工業高等学校 |
総合8位 | 小名浜高等学校 |
新人(フラ) | 鹿児島城西高等学校 |
新人(タヒチ) | 東風高等学校 |
第6回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果
受賞名 | 入賞校 |
---|---|
最優秀賞 | 平商業高校 |
優秀賞 | あさか開成高校 |
優秀賞 | いわき総合高校 |
舞踊学院賞 | 湯本高校 |
フラガール賞 | 日芸学園 |
新人賞 | 大宮高校 |
新人賞 | 翔凜高校 |
第5回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果
受賞名 | 入賞校 |
---|---|
最優秀賞 | いわき総合高校 |
優秀賞 | 平商業高校 |
優秀賞 | オイスカ高校 |
舞踊学院賞 | 日芸学園 |
フラガール賞 | 小名浜高校 |
新人賞 | 関東学院 |
新人賞 | – |
第4回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果
受賞名 | 入賞校 |
---|---|
最優秀賞 | 日芸学園 |
優秀賞 | 常盤木学園 |
優秀賞 | 勿来工高校 |
舞踊学院賞 | あさか開成高校 |
フラガール賞 | 湯本高校 |
新人賞 | 昌平高校 |
新人賞 | – |
第3回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果
受賞名 | 入賞校 |
---|---|
最優秀賞 | 常盤木学園 |
優秀賞 | 平商業高校 |
優秀賞 | 城北高校 |
舞踊学院賞 | 勿来工高校 |
フラガール賞 | 日芸学園 |
新人賞 | – |
新人賞 | – |
第2回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果
受賞名 | 入賞校 |
---|---|
最優秀賞 | 常盤木学園 |
優秀賞 | 小名浜高校 |
優秀賞 | いわき総合高校 |
舞踊学院賞 | 綾瀬高校 |
フラガール賞 | 日芸学園 |
新人賞 | – |
新人賞 | – |
第1回 フラガールズ甲子園競技大会 審査結果
賞 | 入賞校 |
---|---|
最優秀賞 | 喜界高校 |
優秀賞 | いわき総合高校 |
優秀賞 | 小名浜高校 |
舞踊学院賞 | あさか開成高校 |
フラガール賞 | 常盤木学園 |
新人賞 | – |
新人賞 | – |